ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДА БИШКЕК
г.Бишкек, от 23 июня 2015 года № 114
Об утверждении структуры и штатной численности муниципального предприятия "Бишкексвет"
В соответствии с Законами Кыргызской Республики "О статусе столицы" и "О местном самоуправлении", постановлением Бишкекского городского кенеша "О структуре и штатной численности мэрии города Бишкек" от 20 мая 2015 года № 126,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 1 июля 2015 года структуру и штатную численность муниципального предприятия "Бишкексвет", согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.
2. Начальнику МП "Бишкексвет" (Кожомкулов А.Т.) внести на утверждение в мэрию города Бишкек проект Устава муниципального предприятия "Бишкексвет".
3. Признать утратившим силу пункт 1 постановления мэрии города Бишкек "О сокращении штатных единиц" от 31 декабря 2014 года № 208.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. вице-мэра города Бишкек Омурбекову А.С.
Мэр города Бишкек | К.Кулматов |
|
| Приложение 1 |
СТРУКТУРА
муниципального предприятия "Бишкексвет"
АУП 12 шт. единиц
МОП 9 шт. единиц
ППР 72 шт. единиц
Всего - 93 шт. единиц.
И.о. вице-мэра |
| А.Омурбекова |
|
| Приложение 2 |
ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
муниципального предприятия "Бишкексвет"
№ пп | Наименование должностей | Штатная численность |
Административно-управленческий персонал (АУП) | ||
1 | Начальник | 1 |
2 | Главный инженер | 1 |
3 | Вед. специалист по кадровым вопросам и делопризвод. | 1 |
5 | Специалист по гос. языку | 1 |
6 | Специалист ТБ и ГО | 1 |
Итого: | 5 | |
Бухгалтерия | ||
7 | Главный бухгалтер | 1 |
8 | Материальный бухгалтер, экономист | 2 |
9 | Бухгалтер-кассир | 1 |
Итого: | 4 | |
Сектор по производственно-техническим вопросам | ||
10 | Заведующий сектора | 1 |
11 | Специалист по учету эл/энергии | 1 |
12 | Инженер | 1 |
Итого: | 3 | |
Всего: АУП | 12 | |
Младший обслуживающий персонал | ||
13 | Заведующий склад | 1 |
14 | Секретарь референт | 1 |
15 | Охранник | 4 |
16 | Уборщик | 3 |
Итого: | 9 | |
Всего МОП: | 9 | |
Производственный персонал | ||
Ремонтно-эксплуатационная (РЭС) и аварийно-диспетчерская службы (АДС) | ||
16 | Начальник службы | 3 |
17 | Мастер | 5 |
18 | Диспетчер АДС | 4 |
19 | Электромонтер | 30 |
20 | Электромонтер | 4 |
21 | Электромонтер по ППР | 2 |
Итого: | 48 | |
Транспортный отдел | ||
22 | Механик | 1 |
23 | Диспетчер гаража | 1 |
24 | Водитель а/м ЗИЛ 130ВС | 1 |
25 | Водитель автотранспорт ГАЗ-53АП | 18 |
26 | Водитель автотранспорт легковой | 1 |
27 | Слесарь по ремонту а/м | 1 |
28 | Газоэлектросварщик | 1 |
Итого: | 24 | |
Всего производственный персонал | 72 | |
ВСЕГО: | 93 |
И.о. вице-мэра |
| А.Омурбекова |