ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДА БИШКЕК
г.Бишкек, от 18 августа 2015 года № 188
Об оптимизации деятельности Муниципального предприятия "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие"
В соответствии с Законами Кыргызской Республики "О статусе столицы" и "О местном самоуправлении", постановлением Бишкекского городского кенеша "О структуре и штатной численности мэрии города Бишкек" от 20 мая 2015 года № 126,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вывести Муниципальное предприятие "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие" из состава Управления городского транспорта мэрии города Бишкек.
2. Ввести Муниципальное предприятие "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие" в прямое подчинение мэрии города Бишкек, как структурное подразделение в установленном порядке.
3. Утвердить Устав, структуру и штатную численность муниципального предприятия "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие" согласно приложению.
4. Муниципальному предприятию "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие" (Мамбеткожоев Ж.Ш.) в установленном порядке провести перерегистрацию Устава Муниципального предприятия в органах юстиции.
5. Управлению городского транспорта мэрии города Бишкек (Мамышев Б.Ш.) в двухнедельный срок привести собственные решения в соответствие с настоящим постановлением.
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. вице-мэра города Бишкек Милицкого Г.А.
Мэр города Бишкек |
| К.Кулматов |
|
| Приложение № 2 |
СТРУКТУРА
МП "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие"
И.о. вице-мэра |
| Г.Милицкий |
|
| Приложение № 3 |
ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
МП "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие"
№ | Наименование должностей | Количество штатных единиц |
1 | ИТР и служащие |
|
1.1 | Руководящий состав |
|
| Директор | 1 |
| Главный инженер | 1 |
| Зам. гл. инженера (ул.Кустанайская, 121) | 1 |
| Юрист | 1 |
| Итого: | 4 |
1.2 | Бухгалтерия |
|
| Главный бухгалтер | 1 |
| Зам. главного бухгалтера | 1 |
| Бухгалтер 1 категории | 2 |
| Бухгалтер | 2 |
| Специалист билетного хозяйства | 1 |
| Итого: | 7 |
1.3 | Отдел кадров |
|
| Начальник отдела | 1 |
| Специалист по учету кадров (гос. язык) | 1 |
| Секретарь-референт | 1 |
| Итого: | 3 |
1.4 | Сектор планирования |
|
| Главный экономист | 1 |
| Специалист по информационным технологиям | 1 |
| Экономист | 1 |
| Итого: | 3 |
1.5 | Отдел эксплуатации |
|
| Начальник отдела | 1 |
| Зам. начальника эксплуатации | 1 |
| Начальник автоколонн | 3 |
| Специалист КДП | 1 |
| Итого: | 6 |
1.6 | Сектор технического учета и контроля |
|
| Начальник | 1 |
| Специалист техник | 1 |
| Итого: | 2 |
2 | Центральная касса |
|
| Кассир центральной кассы | 2 |
| Итого: | 2 |
3 | Касса по приему выручки |
|
| Кассир по приему выручки | 10 |
| Итого: | 10 |
4 | Центральный склад |
|
| Зав. центральным складом | 1 |
| Специалист по снабжению | 1 |
| Кладовщик | 3 |
| Итого: | 5 |
5 | Служба безопасности |
|
| Постовые сотрудники | 10 |
| Итого: | 10 |
6 | АЗС |
|
| Заведующий АЗС | 1 |
| Мастер по ремонту АЗС | 1 |
| Операторы АЗС | 7 |
| Итого: | 9 |
7 | Автоколонны |
|
| Механики колонн | 9 |
| Водители линии | 513 |
| Водители гонщики | 14 |
| Итого: | 536 |
8 | Диспетчерская служба |
|
| Инженер по расписанию | 1 |
| Диспетчер ОЭ | 10 |
| Счетчик-контролер | 5 |
| Итого: | 16 |
9 | Служба безопасности движения |
|
| Начальник отдела | 1 |
| Инженер БД | 2 |
| Инженер ГО и ТБ | 1 |
| Наставник | 1 |
| Итого: | 5 |
10 | Наркологи |
|
| Наркологи | 7 |
| Итого: | 7 |
11 | Контрольные механики |
|
| Контрольные механики | 7 |
| Итого: | 7 |
12 | Ремонтная зона |
|
| Начальник производства | 1 |
| Зав. гаражом | 1 |
| Мастер производства | 5 |
| Рем. работники | 76 |
| Итого: | 83 |
13 | Подсобно-вспомогательные службы (МОП) | 48 |
| ВСЕГО по Бишкекскому пассажирскому автотранспортному предприятию | 763 |
И.о. вице-мэра |
| Г.Милицкий |