ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДА БИШКЕК
г.Бишкек, от 23 марта 2017 года № 11
Об утверждении ежегодного земельного отчета "О наличии и распределении земельного фонда г.Бишкек по состоянию на 1 января 2017 года"
Руководствуясь статьей 106 Земельного кодекса Кыргызской Республики и в соответствии с "Положением о государственном земельном учете (земельном кадастре)", утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 17 марта 2014 года № 137
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ежегодный земельный отчет "О наличии и распределении земельного фонда г.Бишкек по состоянию на 1 января 2017 года", подготовленный согласно форм № 22 и № 22а, утвержденных постановлением Национального статистического комитета Кыргызской Республики № 13 от 9 июня 2015 года, в размерах согласно Приложений № 1, № 2.
2. Бишкекскому городскому управлению по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество внести соответствующие изменения в земельный кадастр.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на вице-мэра Дюшембиева Б.О.
Мэр города Бишкек |
| А.Ибраимов |
|
| Приложение № 1 |
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии и использовании земельного фонда г.Бишкек по состоянию на 1 января 2017 года
(га)
№ | № | Наименование землепользователей и категорий земельного фонда | Общая площадь (га) | В т.ч. орошаем. (га) |
1 | 1 | Земли сельскохозяйственного назначения, всего: | - | - |
2 | 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в частной собственности: | - | - |
3 | 1.1.1 | Земли крестьянских (фермерских) хозяйств | - | - |
4 | 1.1.2 | Земли коллективных крестьянских хозяйств | - | - |
5 | 1.1.3 | Земли сельскохозяйственных акционерных обществ | - | - |
6 | 1.1.4 | Земли сельскохозяйственных кооперативов | - | - |
7 | 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной собственности: | - | - |
8 | 1.2.0 | Земли Государственного фонда сельскохозяйственных угодий, всего: | - | - |
9 | 1.2.1 | Земли племенных хозяйств | - | - |
10 | 1.2.1.1 | в том числе земли Государственного фонда сельскохозяйственных угодий | - | - |
11 | 1.2.2 | Земли семеноводческих хозяйств | - | - |
12 | 1.2.2.1 | в том числе земли Государственного фонда сельскохозяйственных угодий | - | - |
13 | 1.2.3 | Земли учебно-опытных сельскохозяйственных научно-исследовательских учреждений | - | - |
14 | 1.2.3.1 | в том числе земли Государственного фонда сельскохозяйственных угодий | - | - |
15 | 1.2.4 | Земли прочих землепользователей | - | - |
16 | 1.2.4.1 | в том числе земли из Государственного фонда сельскохозяйственных угодий | - | - |
17 | 1.2.5 | Земли, находящиеся в ведении айылных аймаков | - | - |
18 | 1.2.5.1 | в том числе используемые из земель Государственного фонда сельскохозяйственных угодий | - | - |
19 | 1.2.5.2 | Нераспределенные земли Государственного фонда сельскохозяйственных угодий | - | - |
20 | 1.2.6 | Земли Государственного фонда сельскохозяйственных угодий, находящиеся в аренде | - | - |
21 | 2 | Земли населенных пунктов, всего: | 17170 | 9190 |
22 | 2.1 | в том числе в частной собственности: | 4187 | 3621 |
23 | 2.1.1 | земли сельских населенных пунктов | - | - |
24 | 2.1.2 | земли городов: | 4187 | 3621 |
25 | 2.2 | в том числе в государственной собственности: | 1879 | 889 |
26 | 2.2.1 | Земли сельских населенных пунктов | - | - |
27 | 2.2.2 | земли городов | 1879 | 889 |
28 | 2.3 | в том числе в муниципальной собственности: | 11105 | 4680 |
29 | 2.3.1 | Земли сельских населенных пунктов | - | - |
30 | 2.3.2 | земли городов | 11105 | 4680 |
31 | 3 | Земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного назначения, всего | - | - |
32 | 3.1 | в том числе: в частной собственности | - | - |
33 | 3.2 | в том числе в государственной собственности | - | - |
34 | 3.3 | в том числе в муниципальной собственности | - | - |
35 | 4 | Земли особо охраняемых природных территорий, всего: | - | - |
36 | 4.1 | в том числе: в частной собственности | - | - |
37 | 4.2 | в том числе в государственной собственности | - | - |
38 | 4.3 | в том числе в муниципальной собственности | - | - |
39 | 5 | Земли лесного фонда (гос.) | - | - |
40 | 5.1 | в том числе находящиеся в аренде | - | - |
41 | 6 | Земли водного фонда всего: | - | - |
42 | 6.1 | в том числе в частной собственности | - | - |
43 | 6.2 | в том числе в государственной собственности | - | - |
44 | 7 | Земли запаса (государственные) | - | - |
45 | 8 | Итого земель (1+2+3+4+5+6+7) | 17170 | 9190 |
46 | 8.1 | в том числе в частной собственности | 4187 | 3621 |
47 | 8.2 | в том числе в государственной собственности | 1879 | 889 |
48 | 8.3 | в том числе в муниципальной собственности | 11105 | 4680 |
49 | 9 | Земли, используемые за пределами административных границ района, областей | 4583 | 2837 |
50 | 10 | Земли, используемые землепользователями других районов, областей | 141 |
|
51 | 11 | Всего земель в административной границе города Бишкек (8-9+10) | 12728 | 6353 |
Вице-мэр |
| Б.Дюшембиев |
|
|
|
Начальник БГУ по ЗРПНИ |
| Б.Берикбаев |
|
| Приложение № 2 |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
земельного фонда г.Бишкек по видам сельскохозяйственных угодий по состоянию на 1 января 2017 года
(га)
№ | Виды сельскохозяйственных и других угодий | Площадь всего | В т.ч. орошаем. |
1 | Пашня | 1102 | 1002 |
2 | Многолетние насаждения, всего, в том числе: | 342 | 342 |
2а | сады | 297 | 297 |
2б | ягодники | - | - |
2в | виноградники | 23 | - |
2г | плодопитомники | - | - |
2д | плантации тута | 22 | - |
2е | другие насаждения | - | - |
3 | Залежь | - | - |
4 | Сенокосы | 41 | 21 |
5 | Пастбища, всего | 116 | - |
5а | из них культурные, включая площади коренного улучшения | - | - |
6 | Итого сельскохозяйственных угодий | 1601 | 1365 |
7 | Приусадебные земли, всего, в том числе: | 5279 | - |
7а | пашня | 797 | 797 |
7б | сады и другие многолетние насаждения | 3866 | 3866 |
7в | другие сельскохозяйственные угодья | - | - |
8 | Коллективные сады | - | - |
9 | Огороды | - | - |
10 | Всего сельскохозяйственных угодий, в том числе: | 6264 | 6028 |
10а | пашня | 1899 | 1799 |
10б | Многолетние насаждения | 4208 | 4208 |
11 | Земли под постройками | 616 | - |
12 | Земли, находящиеся на стадии мелиоративной подготовки | - | - |
13 | Лесные площади | 3145 | 3145 |
14 | Древесно-кустарниковые насаждения | 19 | 17 |
15 | Болота | 36 | - |
16 | Прочие земли (дороги, под общественными постройками, под дворами) | 7091 | - |
Вице-мэр |
| Б.Дюшембиев |
|
|
|
Начальник БГУ по ЗРПНИ |
| Б.Берикбаев |