согласно ст. 21 ч.1 закона КР “О питьевой воде” утверждены Постановлением Бишкекского городского кенеша депутатов от 29.06.2015 №146 "Об утверждении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению(канализации) в г. Бишкек". С 1 июля 2015 года действуют следующие тарифы (без учета косвенных налогов).
Потребители | Водоснабжение | Водоотведение |
---|---|---|
Население | 5.38 сом/м3 | 1.20 сом/м3 |
Бюджетные организации | 7.38 сом/м3 | 2.10 сом/м3 |
Предприятия, в том числе ТЭЦ | 9.15 сом/м3 | 4.02 сом/м3 |
Вид благоустройства домов | стоимость в месяц без учета косвенных налогов, сом | ||
вода | стоки | всего | |
От уличной колонки | 5,73 | 5,73 | |
С водопроводом в доме без централизованной канализации | 16,36 | 16,36 | |
С водопроводом и нагревательными колонками без централизованной канализации | 27,00 | 27,00 | |
С водопроводом, канализацией, ваннами, нагревательными колонками | 27,82 | 6,20 | 34,02 |
Многоэтажные жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами и горячим водоснабжением | 50,73 | 17,15 | 67,88 |
Индивидуальные жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами и горячим водоснабжением | 50,73 | 17,15 | 67,88 |
Тарифы на техническое обслуживание утверждены Постановлением Бишкекского городского кенеша депутатов от 29.06.2015 №147 "Об утверждении тарифа на техническое обслуживание внутридомовых водопроводно-канализационных сетей общего пользования многоквартирных жилых домов в городе Бишкек". С 1 июля 2015 года действуют следующие тарифы (без учета косвенных налогов):
Потребители | Тариф за 1 кв. м. общей площади в год |
---|---|
Население | 6.84 сом |
Прочие потребители расположенные в многоквартирных жилых домах | 6.84 сом |