ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДА БИШКЕК
г.Бишкек, от 23 октября 2017 года № 94
Об утверждении структуры и штатного расписания центрального аппарата мэрии города Бишкек
В соответствии с Законами Кыргызской Республики "О статусе столицы", "О местном самоуправлении", "О предельной штатной численности и об условиях оплаты труда государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики", постановлением Правительства Кыргызской Республики "О предельной штатной численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города Бишкек" от 27 января 2015 года № 26, постановлением Бишкекского городского кенеша "О структуре и штатной численности мэрии города Бишкек" от 16 марта 2017 года № 6,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
- структуру центрального аппарата мэрии города Бишкек согласно приложению 1;
- штатное расписание работников центрального аппарата мэрии города Бишкек согласно приложению 2.
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Бишкек "Об утверждении структуры и штатного расписания центрального аппарата мэрии города Бишкек" от 5 апреля 2017 года № 16.
3. Отделу по управлению человеческими ресурсами центрального аппарата мэрии города Бишкек принять меры, вытекающие из настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя аппарата мэрии города Бишкек.
Мэр города Бишкек | А.Ибраимов |
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
работников центрального аппарата мэрии города Бишкек
№ | Наименование должностей | Количество штатных единиц |
Руководство | ||
1 | Мэр | 1 |
2 | Первый вице-мэр | 1 |
3 | Вице-мэр | 4 |
4 | Руководитель аппарата | 1 |
Итого: | 7 | |
1 | Советник мэра | 1 |
2 | Помощник мэра | 1 |
Итого: | 2 | |
Отдел взаимодействия с правоохранительными органами и противодействия коррупции | ||
1 | Заведующий отделом | 1 |
2 | Главный специалист | 2 |
3 | Ведущий специалист | 1 |
Итого: | 4 | |
Отдел внутреннего аудита | ||
1 | Заведующий отделом | 1 |
2 | Главный специалист | 2 |
3 | Ведущий специалист | 1 |
Итого: | 4 | |
Отдел международного сотрудничества | ||
1 | Заведующий отделом | 1 |
2 | Главный специалист | 1 |
3 | Ведущий специалист | 1 |
4 | Специалист | 1 |
Итого: | 4 | |
Юридический отдел | ||
1 | Заведующий отделом | 1 |
2 | Главный специалист | 2 |
3 | Ведущий специалист | 3 |
4 | Специалист | 1 |
Итого: | 7 | |
Отдел развития местного самоуправления | ||
1 | Заведующий отделом | 1 |
2 | Главный специалист | 1 |
3 | Ведущий специалист | 2 |
4 | Специалист | 2 |
Итого: | 6 | |
Отдел экономики, финансов и муниципальной собственности | ||
1 | Заведующий отделом | 1 |
2 | Главный специалист | 3 |
3 | Ведущий специалист | 3 |
4 | Специалист | 1 |
Итого: | 8 | |
Социальный отдел | ||
1 | Заведующий отделом | 1 |
2 | Главный специалист | 2 |
3 | Ведущий специалист | 2 |
4 | Специалист | 1 |
Итого: | 6 | |
Отдел градостроительства | ||
1 | Заведующий отделом | 1 |
2 | Главный специалист | 2 |
3 | Ведущий специалист | 3 |
4 | Специалист | 3 |
Итого: | 9 | |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства | ||
1 | Заведующий отделом | 1 |
2 | Главный специалист | 2 |
3 | Ведущий специалист | 2 |
4 | Специалист | 1 |
Итого: | 6 | |
Отдел транспорта | ||
1 | Заведующий отделом | 1 |
2 | Главный специалист | 1 |
3 | Ведущий специалист | 2 |
4 | Специалист | 1 |
Итого: | 5 | |
Организационный отдел | ||
1 | Заведующий отделом | 1 |
2 | Главный специалист | 2 |
3 | Главный специалист по государственным закупкам | 1 |
4 | Ведущий специалист | 2 |
5 | Специалист | 1 |
Итого: | 7 | |
Отдел документационного обеспечения и контроля | ||
1 | Заведующий отделом | 1 |
2 | Главный специалист | 4 |
3 | Ведущий специалист | 3 |
4 | Специалист | 2 |
Итого: | 10 | |
Отдел по управлению человеческими ресурсами | ||
1 | Заведующий отделом | 1 |
2 | Главный специалист | 1 |
3 | Ведущий специалист | 2 |
4 | Специалист | 1 |
Итого: | 5 | |
Отдел по связям с общественностью | ||
1 | Заведующий отделом | 1 |
2 | Главный специалист | 2 |
3 | Ведущий специалист | 2 |
4 | Специалист | 1 |
Итого: | 6 | |
Сектор информационных технологий | ||
1 | Заведующий сектором | 1 |
2 | Главный специалист | 1 |
3 | Ведущий специалист | 1 |
Итого: | 3 | |
Бухгалтерия (ТОП) | ||
1 | Главный бухгалтер | 1 |
2 | Бухгалтер | 1 |
3 | Кассир | 1 |
Итого: | 3 | |
Хозяйственная часть (ТОП) | ||
1 | Заведующий хозяйством | 1 |
2 | Заведующий складом | 1 |
3 | Заведующий копировально-множительным бюро | 1 |
4 | Архивариус-курьер | 1 |
Итого: | 4 | |
Секретариат (ТОП) | ||
1 | Секретарь-референт | 5 |
Итого: | 5 | |
Младший обслуживающий персонал (МОП) | ||
1 | Рабочий по обслуживанию здания | 1 |
2 | Водитель служебного автомобиля | 5 |
3 | Уборщик служебных помещений | 2 |
Итого: | 8 | |
Всего: | 119 |
Руководитель аппарата |
| А.Садыков |